Отчёт по монетизации
Примеры отчетов о выполнении Поручений по Соглашению RuStore о распространении программных продуктов
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и нерезидентам, подключившим монетизацию, на почту ежемесячно приходит отчёт по монетизации. Ниже представлены примеры отчётов с описаниями полей.
Юр. лица/Индивидуальные предприниматели
Поле | Описание |
---|---|
Дата, время начала отчётного периода | Дата и время начала отчётного периода. |
Дата, время конца отчётного периода | Дата и время конца отчётного периода |
Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не поступившая в расчётах на дату окончания предыдущего отчётного периода. |
Задолженность перед Компанией на начало отчётного периода, руб. | Задолженность может возникнуть, если в течение любого дня отчётного периода сумма возвратов превысила сумму покупок в ваших приложениях. При возникновении такой ситуации мы ждём поступления средств от новых покупок пользователей, которые автоматически погашают возникшую задолженность. Если на момент завершения предыдущего отчётного периода сумма задолженности не была полностью погашена последующими покупками, мы отразим эту информацию в графе отчёта. |
Общая сумма принятых платежей от Пользователей за отчётный период (за минусом возвратов, но с учётом нераспределённых платежей), руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений в течение отчётного периода за минусом проведённых в отчётном периоде возвратов. |
Перечислено за отчётный период, руб. | Сумма, перечисленная в течение отчётного периода в расчётах по реквизитам, указанным разработчиком в личном кабинете RuStore (консоли разработчика). |
Сумма вознаграждения Компании за отчётный период, руб. | Сумма комиссий, удержанных Компанией. |
Общая сумма возвратов Пользователям за отчётный период, руб. | Сумма возвратов, произведённых пользователям. В том числе технические возвраты (при отмене покупки после начавшейся процедуры оплаты). |
Нераспределенные платежи на конец отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не поступившая в расчётах на дату окончания отчётного периода. В следующем месяце эта сумма отразится в графе «Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб.». |
Задолженность перед Компанией за текущий отчётный период, руб. | Задолженность может возникнуть, если в течение любого дня отчётного периода сумма возвратов превысила сумму покупок в ваших приложениях. При возникновении такой ситуации мы ждём поступления средств от новых покупок пользователей, которые автоматически погашают возникшую задолженность. Если на момент завершения отчётного периода сумма задолженности не была полностью погашена последующими покупками, мы отразим эту информацию в графе отчёта. |
Самозанятые
Поле | Описание |
---|---|
Дата, время начала отчётного периода | Дата и время начала отчётного периода. |
Дата, время конца отчётного периода | Дата и время конца отчётного периода |
Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не учтённая в расчетах на дату окончания предыдущего отчётного периода. |
Задолженность перед Компанией на начало отчётного периода, руб. | Задолженность может возникнуть, если в течение любого дня отчётного периода сумма возвратов превысила сумму покупок в ваших приложениях. При возникновении такой ситуации мы ждём поступления средств от новых покупок пользователей, которые автоматически погашают возникшую задолженность. Если на момент завершения предыдущего отчётного периода сумма задолженности не была полностью погашена последующими покупками, мы отразим эту информацию в графе отчёта. |
Общая сумма принятых платежей от Пользователей за отчётный период (за минусом возвратов, но с учётом нераспределённых платежей), руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений в течение отчётного периода за минусом проведённых в отчётном периоде возвратов. |
Сумма к выплате Разработчику за отчётный период, руб. | Сумма вашей выручки, учтённая для выплаты за отчётный период (сумма платежей пользователей за минусом возвратов и комиссий) Выплата будет произведена, если сумма вашей выручки составила более 5000 рублей с момента последней выплаты. |
Сумма вознаграждения Компании за отчётный период, руб. | Сумма комиссий, удержанных Компанией. |
Общая сумма возвратов Пользователям за отчётный период, руб. | Сумма возвратов, произведённых пользователям. В том числе технические возвраты (при отмене покупки после начавшейся процедуры оплаты). |
Нераспределенные платежи на конец отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не учтённая в расчётах на дату окончания отчётного периода. В следующем месяце эта сумма отразится в графе «Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб.». |
Задолженность перед Компанией за текущий отчётный период, руб. | Задолженность может возникнуть, если в течение любого дня отчётного периода сумма возвратов превысила сумму покупок в ваших приложениях. При возникновении такой ситуации мы ждём поступления средств от новых покупок пользователей, которые автоматически погашают возникшую задолженность. Если на момент завершения отчётного периода сумма задолженности не была полностью погашена последующими покупками, мы отразим эту информацию в графе отчёта. |
Нерезиденты
Поле | Описание |
---|---|
Дата, время начала отчётного периода | Дата и время начала отчётного периода. |
Дата, время конца отчётного периода | Дата и время конца отчётного периода |
Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не учтённая в расчётах на дату окончания предыдущего отчётного периода. Сумма представлена в рублях. |
Общая сумма принятых платежей от Пользователей за отчётный период (включая возвраты) в том числе НДС, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений в течение отчётного периода (до налогообложения). Сумма представлена в рублях. |
Общая сумма принятых платежей от Пользователей за отчётный период (включая возвраты) за вычетом НДС, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений в течение отчётного периода (сумма после вычета НДС, который мы обязаны удержать, т.к. являемся налоговым агентом по законодательству РФ). Сумма представлена в рублях. |
Сумма вознаграждения Компании за отчётный период, руб. | Сумма комиссий, удержанных Компанией. Сумма представлена в рублях. |
Общая сумма возвратов Пользователям за отчётный период, руб. | Сумма возвратов, произведённых пользователям. В том числе технические возвраты (при отмене покупки после начавшейся процедуры оплаты) Сумма представлена в рублях |
Нераспределенные платежи на конец отчётного периода, руб. | Сумма платежей, принятых от пользователей ваших приложений, но не учтённая в расчётах на дату окончания отчётного периода. В следующем месяце эта сумма отразится в графе «Нераспределённые платежи на начало отчётного периода, руб.». Сумма представлена в рублях. |
Задолженность перед Компанией за текущий отчётный период, руб. | Задолженность может возникнуть, если в течение любого дня отчётного периода сумма возвратов превысила сумму покупок в ваших приложениях. При возникновении такой ситуации мы ждём поступления средств от новых покупок пользователей, которые автоматически погашают возникшую задолженность. Если на момент завершения отчётного периода сумма задолженности не была полностью погашена последующими покупками, мы отразим эту информацию в графе отчёта. Сумма представлена в рублях. |
Сумма причитающаяся Разработчику за отчётный период, рубли РФ (Сумма к перечислению) | Сумма вашей выручки, учтённая для выплаты за отчётный период (сумма платежей пользователей за минусом возвратов и комиссий). Выплата суммы может производится с учётом ограничений, оговорённых в соглашении между разработчиком и RuStore. Сумма представлена в рублях. |
Сумма причитающаяся Разработчику за отчётный период, валюта (Сумма к перечислению) | Сумма вашей выручки, учтённая для выплаты за отчётный период (сумма платежей пользователей за минусом возвратов и комиссий). Выплата суммы может производится с учётом ограничений, оговорённых в соглашении между разработчиком и RuStore. Сумма представлена в валюте соглашения. |
Курс валюты на конец отчётного периода (в соответствии с Дополнительным соглашением) | Справочные данные о курсе валюты для проведения расчётов по текущему отчёту. Порядок применения курса отражён в соглашении между разработчиком и RuStore. |
Обновлено 21 ноября 2023 г.
Was this information helpful?